像办公室这样的一个模拟性的地点,在21世纪还有存在的必要吗?答案毋庸置疑:有。

RE / WORK:灵感瞬间

科隆 / 2016

像办公室这样的一个模拟性的地点,在21世纪还有存在的必要吗?答案毋庸置疑:有。

RE / WORK:灵感瞬间

科隆 / 2016


RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

伊波利托接受Koelnmesse公司的邀请,为2016年ORGATEC展览打造专题展位“RE/WORK:灵感瞬间”。在实施过程中,多家著名厂商为我们予以支持。展位总面积近500平方米,我们在此对传统的办公室角色在飞速变化的工作世界中进行了探讨。

其他展商参加ORGATEC带来的是完成的产品和概念,而我们带来的则是问题:“Does the office still make sense?”(办公室是否还有存在的意义?)这是我们提出的根本问题,也是我们思考的出发点。我们的回答非常明确,那就是“Yes!”(有!)虽然数字技术正在越来越多地掌控我们的工作生活,但是“空间”依然是一个平衡的元素。空间能够激发认同感,是员工与雇主之间,员工与自己的工作之间产生认同感的桥梁。这一点以前如此,未来也仍会如此。在RE/WORK的设计当中,我们搭建了十一个地点、情境、交流场景。我们的技术合作伙伴Zgoll会议中心有限公司在本次设计中提供了重要支持。

这封引发思索的邀请函以讽刺性的陈述和提问开场。我们用巨大的字体在大幅幕墙上写上“No Ping. No Pong.”(无乒,无乓)这句标语由《FRAME》杂志和我们共同开发,框架由Octanorm公司提供。展台当中的每一个场景采用不同的地面材质,使彼此区分开来。地毯由Object Carpet公司提供;塑料织物由2tec2公司提供;展会地面结构由Expomobil公司提供。

WELCOME | INFORMATION | CONTACT: Welcome desk

欢迎|信息|联络:前台 前台是一间公司的门面,是与访客建立交流的起点。RE/WORK的前台设计采用了两个对比元素:一个是巨大的显示器,一个是一个绿植包裹的柜台。柜台绿植由art acqua公司提供,是一组由绿植组成的图案性的马赛克。

STRATEGY | DEBATE | ACTION: Conference room

战略|思辨|行动:会议室 电视会议和远程投影在许多企业已经是家常便饭。我们展示的会议室是一个真实与虚拟的叠加。一张长条形的会议桌穿过一堵墙,跨越两个空间。墙面的两侧分别是对面空间的视频图像。这张真实的会议桌一直延伸到虚拟视频当中。空间的一侧装备了Klöber公司提供了可隐藏式升降麦克风、多图像视频投影机,以及带温控功能(!)的办公椅;另一侧的设计采用极简风格,摆放了arper公司提供的座椅。这一侧的墙面中装备了一台显示器。可翻折打开的书柜当中是zgoll公司为展示技术所设计的各种细节方案。

LEAD | INTEGRATE | COMMUNICATION: The executive’s workplace

领导|融合|交流:行政办公室 什么是现代领导角色?管理人员该如何办公?该在哪里办公?今天还存在权利的象征吗?Walter Knoll公司设计的keypiece办公桌是一张集办公和会议于一身的桌子。它让我们看到等级体制的消失。桌面逐渐变窄,让会议成员之间产生不同的物理距离。有意识选择的座位在发言者之间建立起一种关系。我们通过选择搭配Lead chair座椅展示出材质对领导角色的现代演绎。

INFORMATION | WAITING | INSPIRATION: The lobby

信息|等候|灵感:大堂 我们对大堂的理解是一个私密的等候空间。其中的家具为Walter Knoll设计的BAO沙发和Ameo台几。台几的桌面采用触摸屏设计,让被动的等候成为主动的交流。触摸屏技术的发展水平在一侧安装的透明OLED屏幕上可见一斑。在这幅屏幕上,用户可以选择不同的建筑平面图,与屏幕背后真实的建筑模型彼此交叠。

SOCIALIZE | COMMUNICATE | DRINK GREAT COFFEE: The kitchen

社交|沟通|享受美味咖啡:厨房 办公室里最重要的一件物品就是咖啡机。我们把这一事实提升到一个新的高度。诚实地讲,每一个人在短暂的休息中都希望能够逃离身边的环境,置身于一间远在意大利的咖啡馆。为此,我们特别设计了一台可移动的咖啡车,来模拟这样的场景。植物、Brunner公司提供的家具等等都让人联想到意大利的广场。三个圆形的天花吊顶中埋藏了Sonus扩音器,流传出的各种音效有街头咖啡馆,有热带雨林,也有古典音乐。饮用咖啡的容器是我们设计的纸杯。纸杯上印有各种角色称谓,让这里休息的人们不由自主地开始攀谈。

FOCUS | LEARN | CONCENTRATE: Knowledge base & silent retreat

焦点|学习|专注:知识库兼静寂疗养 图书馆是公司容纳知识的象征。我们设计的这个思维加油站同时也是一个逃避喧嚣的场所。这间图书馆由可任意组合的Okinlab书架搭建,让人置身其中获得一种安全的感受。Thonet公司设计的808号沙发为访客提供又一层保护。而给人带来惊喜的则是一道映射在沙发上的视频投影,影像里是一只猫,它会从地上跳到坐在这里的人的腿上,然后悠然入睡。

CREATE | SPEED | RESULTS: The pressure cooker

创造|速度|结果:高压锅 需要迅速决断的时候,就需要一个让谈话更加深入有效的空间。拳击沙袋在这里是空间的主体,诠释出不同创意和看法之间的对抗。在Pedrali公司提供的家具上,既没有让人长篇大论的空间,也没有邀人久坐的意念。art acqua设计的一面流水墙象征了时间的流失和动态。水流的轻响唤起清澈的感受,让人保持头脑冷静。数字白板让人在讨论中可以即兴表达,并把内容随时转化为电子文档,发送到各个沟通渠道。

OWNERSHIP | PRIDE | HEIMAT: The work desk

拥有|自豪|家乡:办公桌 是什么把一张桌子变成一个人的工作场所?让我们把探讨的视角放在办公桌的陈设上。桌上的陈设和布局体现出使用者的个性,是它们把一张桌子变成私人的场所。我们用日常工作当中随手可见的各种物件做成拼图来展示这一过程,拼图按颜色严谨排列,一丝不苟。在投影中,各种各样不同的写字台照片交替显现,从混乱到齐整,全部都是真实生活的写照。那么,在一个非专人专用的办公环境下,每一个个体该如何体现自我呢?

MATERIALISE | GET THINGS DONE: The workshop

物化|执行:车间 Microsoft Surface Hub将几乎所有一切集中在一点。鉴于此类神奇技术将会打造会议室的未来,我们特别将各种传统手工职业当中运用的感性材质和工具搭建在一起。我们从中想要从中讲述草图与执行之间交汇的道路。

WORK AT HOME | SIMPLIFY | LOVE: The home office

在家办公|化繁为简|爱:家庭办公室 今天,许多行业都可以在家办公。在家里,人们希望把工作和生活分隔开来。但如果条件不允许,就让它们彼此交融。Classicon公司推出的Pegasus写字台正满足这一需要——既容纳必需的技术设备,高效利用空间,又通过材质散发出生活的气息。Walter Knoll公司提供的FK chair是它的完美配搭。

IN-BETWEENS

非此非彼 一台金色的复印机陈列在一个小小的角落里,这是我们献给复印室的空间。一间复印室等于各种办公室偶然事件的发生地。访客按下复印键,即可获得一张A3大小的海报作为留念,海报上写:“Do you have fun at work?”(你在工作中有乐趣吗?)对于这个略带讽刺的问题,希望您给出的是一个肯定的答案。


RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

A greened reception counter provides the prelude to our special exhibition stand for the trade fair in Cologne. As a zone of transformation between outside and inside. And first moment of identity.


RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

What turns a desk into my workplace? Objects transform a workplace into your very own place. Very individually, for every person.


RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

The library symbolizes a company‘s knowledge store. A place of retreat for concentrated contemplation. With a purring cat on your lap – as a video projection.

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

RE / WORK:灵感瞬间, 科隆. 项目客户 Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
客户
  • Koelnmesse GmbH
地点
  • 科隆
    Orgatec
状态
  • 已完成 (2016)
类别
团队
  • Gunter Fleitz
  • Tilla Goldberg
  • Calina Hohberg
  • Peter Ippolito
  • Axel Knapp
  • Moritz Köhler
  • Alexander Ortwein
  • Carolin Stusak
合作伙伴
  • Arper
  • Art Aqua
  • Brunner
  • ClassiCon
  • Création Baumann
  • Expomobil / Object Carpet / 2Tec2
  • FRAME
  • Iraci
  • Klöber
  • Microsoft
  • Octanorm
  • Okinlab
  • Pedrali
  • Polycom
  • Sonus
  • Thonet
  • Walter Knoll
  • zgoll: Konferenzraum
版权
  • Ippolito Fleitz Group
出版物

期刊
  • 08/2016 md
书籍
网媒